¿Lidl o Aldi?
86 productos · 21 de noviembre de 2026
Lidl vs Aldi: ponemos frente a frente los 86 productos que venden los dos, con los precios de 21 de noviembre de 2026. Da igual si lo buscas como «Lidl o Aldi» o «Aldi o Lidl»: aquí ves cuál sale más barato en total y en qué gana cada uno.
Con 7 básicos de la cesta, Lidl sale 8,29 € más barato (17,52 € frente a 25,82 €, un 32 %). Producto a producto: Lidl 62, Aldi 12.
| Producto | Lidl | Aldi |
|---|---|---|
| Leche entera | 0,59 €/lLeche entera · 1,5 l | 0,96 €/lLeche entera · 1 l |
| Leche semidesnatada | 0,79 €/lLeche semidesnatada · 1,5 l | 0,83 €/lLeche semidesnatada · 1 l |
| Leche sin lactosa | 0,69 €/lLeche semidesnatada sin lactosa · 6 l | 0,91 €/lLeche desnatada sin lactosa · 1 l |
| Pechuga de pollo fileteada | 4,89 €/kgPechuga de pollo · 1 kg | 7,29 €/kgFiletes de pechuga de pollo · 500 g |
| Patatas | 0,75 €/kgPatata malla · 6 kg | 1,33 €/kgPapa roja · 1,5 kg |
| Pizza refrigerada | 3,58 €/kgPizza margarita · 1,2 kg | 5,76 €/kgPizza de jamón y queso · 415 g |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,74 €/lAceite virgen extra · 5 l | 3,75 €/lAceite de oliva virgen extra · 3 l |
| Cerveza | 0,62 €/lCerveza rubia · 2 l | 0,79 €/lCerveza lager suave · 330 ml |
| Agua mineral | 0,12 €/lAgua mineral natural · 8 l | 0,85 €/lAgua mineral natural · 330 ml |
| Leche desnatada | 0,77 €/lLeche desnatada · 1,5 l | 0,81 €/lLeche desnatada · 1 l |
| Detergente líquido | 0,13 €/lavadoDetergente en cápsulas 3 en 1 | 0,06 €/lavadoDetergente líquido Azul |
| Pan de molde | 1,33 €/kgPan de molde blanco · 820 g | 1,33 €/kgPan de molde blanco · 820 g |
| Naranjas | 0,95 €/kgNaranja nacional 5 kg malla | 0,95 €/kgNaranja · 4 kg |
| Café molido | 7,56 €/kgCafé natural molido · 250 g | 12,00 €/kgCafé molido Gold · 250 g |
| Leche de avena | 0,62 €/lBebida de avena con calcio · 6 l | 0,72 €/lBebida de avena 0% |
| Yogur griego | 1,72 €/kgYogur griego · 1,1 kg | 1,79 €/kgYogur natural al estilo griego · 1 kg |
| Atún al natural | 6,98 €/kgAtún claro natural · 480 g | 10,79 €/kgAtún claro al natural · 416 g |
| Tomate de ensalada | 1,30 €/kgTomate malla · 1,5 kg | 2,69 €/kgTomate ensalada · 1 kg |
| Macarrones | 1,18 €/kgMacarrón · 1 kg | 1,15 €/kgMacarrones · 1 kg |
| Arroz largo | 1,00 €/kgArroz largo · 2 kg | 1,39 €/kgArroz vaporizado · 1 kg |
| Arroz redondo | 1,19 €/kgArroz redondo · 1 kg | 1,09 €/kgArroz redondo · 1 kg |
| Cebolla | 1,32 €/kgCebolla · 189 g | 14,54 €/kgCebolla · 130 g |
| Espaguetis | 1,18 €/kgEspagueti · 1 kg | 1,15 €/kgSpaghetti · 1 kg |
| Tomate frito | 0,97 €/kgTomate frito · 2,22 kg | 1,35 €/kgTomate frito · 550 g |
| Aceite de oliva suave | 3,17 €/lAceite de oliva suave · 3 l | 3,45 €/lAceite de oliva suave · 3 l |
| Aceite de oliva virgen | 3,87 €/lAceite de oliva virgen · 3 l | 3,58 €/lAceite de oliva virgen · 3 l |
| Aceite de girasol | 1,53 €/lAceite girasol refinado · 3 l | 1,67 €/lAceite refinado de girasol · 5 l |
| Pechuga de pavo en fiambre | 3,32 €/kgPavo pieza ricura maxi · 900 g | 3,32 €/kgPechuga de pavo maxi pieza · 900 g |
| Atún en aceite de girasol | 5,86 €/kgAtún claro en aceite de girasol · 1,705 kg | 9,98 €/kgAtún en aceite de girasol · 650 g |
| Atún en aceite de oliva | 8,79 €/kgAtún claro en aceite de oliva · 420 g | 11,83 €/kgAtún en aceite de oliva · 650 g |
| Yogur natural | 1,29 €/kgYogur natural · 750 g | 1,29 €/kgYogur natural · 1 kg |
| Pan de molde integral | 1,19 €/kgPan de molde integral · 1 kg | 1,37 €/kgPan de molde integral · 820 g |
| Tomate triturado | 1,12 €/kgTomate triturado · 850 g | 1,18 €/kgTomate triturado extra · 800 g |
| Lechuga iceberg | 3,44 €/kgIceberg · 250 g | 1,88 €/kgLechuga iceberg · 400 g |
| Garbanzos cocidos | 1,13 €/kgGarbanzos precocidos · 700 g | 1,65 €/kgGarbanzos cocidos · 480 g |
| Garbanzos secos | 1,78 €/kgGarbanzo Pedrosillano · 1 kg | 2,09 €/kgGarbanzo extra · 1 kg |
| Lentejas | 1,45 €/kgLentejas · 1 kg | 1,45 €/kgLenteja · 1 kg |
| Lentejas cocidas | 1,12 €/kgLentejas · 580 ml | 2,13 €/kgLentejas cocidas extra · 400 g |
| Avena | 1,29 €/kgCopos de avena integral · 1 kg | 1,29 €/kgCopos de avena integral · 1 kg |
| Sal | 0,35 €/kgSal yodada fina · 1 kg | 0,38 €/kgSal marina fina yodada · 1 kg |
| Merluza congelada | 4,87 €/kgColas de merluza · 798 g | 4,99 €/kgTronquitos de merluza · 720 g |
| Mozzarella rallada | 7,48 €/kgMozzarella rallada familiar · 400 g | 7,80 €/kgQueso rallado mozzarella · 250 g |
| Queso rallado | 4,73 €/kgRallado especial para fundir · 400 g | 4,75 €/kgQueso rallado especial para fundir · 400 g |
| Mayonesa | 2,30 €/lSalsa light · 500 ml | 2,56 €/lMayonesa · 450 ml |
| Kétchup | 1,39 €/kgKetchup suave · 1,4 kg | 1,70 €/kgKétchup · 560 g |
| Fuet | 7,43 €/kgEspetec extra tripack · 525 g | 10,15 €/kgFuet extra · 340 g |
| Maíz dulce | 1,95 €/kgMaíz dulce · 1,275 l | 3,55 €/kgMaíz dulce · 420 g |
| Refresco de cola | 0,39 €/lCola · 2 l | 1,03 €/lRefresco de cola · 330 ml |
| Cola zero | 0,36 €/lCola Zero · 2 l | 0,39 €/lRefresco de cola Zero azúcar Zero cafeína · 2 l |
| Queso en lonchas | 5,25 €/kgLonchas fundido para sandwich · 200 g | 5,50 €/kgLonchas de queso para sándwich · 400 g |
| Jamón serrano loncheado | 12,93 €/kgJamón serrano reserva · 400 g | 12,60 €/kgPaté con jamón serrano · 150 g |
| Jamón york | 2,93 €/kgMaxi york · 2 kg | 3,32 €/kgMaxi york pieza · 900 g |
| Arroz basmati | 1,89 €/kgArroz basmati · 1 kg | 1,89 €/kgArroz basmati · 1 kg |
| Gel de ducha | 1,00 €/lGel de baño frutal · 1 l | 1,00 €/lGel de baño familiar · 1 l |
| Kéfir | 1,70 €/kgKéfir · 500 g | 3,38 €/kgKéfir ecológico natural · 500 ml |
| Salsa de soja | 4,60 €/lSalsa de soja · 250 ml | 4,60 €/lSalsa de soja · 250 ml |
| Pan de hamburguesa | 2,97 €/kgMaxi burger con sésamo · 300 g | 2,63 €/kgPan maxi hamburguesa · 300 g |
| Patatas fritas congeladas | 1,20 €/kgPatatas onduladas · 2,5 kg | 1,46 €/kgPatatas fritas · 2,5 kg |
| Leche de almendra | 0,81 €/lBebida de almendras con calcio · 4 l | 1,05 €/lBebida de almendras · 1 l |
| Lomo de cerdo | 4,29 €/kgTrozo de lomo de cerdo · 1 kg | 7,45 €/kgFiletes de lomo de cerdo extratiernos · 600 g |
| Tortilla de patata | 4,42 €/kgTortilla de patatas con cebolla · 600 g | 4,98 €/kgTortilla de patata con calabacín y cebolla caramelizada · 600 g |
| Barra de pan | 1,80 €/kgBarra de pan · 250 g | 1,32 €/kgBarra de pan · 250 g |
| Crema de cacahuete | 3,83 €/kgCrema de cacahuete · 650 g | 4,79 €/kgCrema de cacahuete crujiente · 750 g |
| Hamburguesas de vacuno | 4,98 €/kgHamburguesas · 500 g | 16,60 €/kgHamburguesa reducida en grasa eco · 150 g |
| Brócoli | 1,55 €/kgBrócoli · 1 kg | 1,78 €/kgBrócoli · 500 g |
| Pizza congelada | 3,88 €/kgPizza margarita · 900 g | 3,72 €/kgPizza margarita · 900 g |
| Lavavajillas a mano | 0,72 €/lLavavajillas a mano · 1,3 l | 0,76 €/lLavavajillas a mano · 1,3 l |
| Patatas fritas de bolsa | 2,49 €/kgChips con corte en espiral · 1 kg | 4,36 €/kgPatatas fritas al punto de sal · 250 g |
| Kiwis | 4,13 €/kgKiwi bandeja · 700 g | 6,05 €/kgKiwi amarillo · 114 g |
| Cacao soluble | 3,81 €/kgColacao · 752 ml | 4,79 €/kgCacao soluble · 1 kg |
| Galletas María | 1,61 €/kgMaría dorada · 800 g | 1,61 €/kgGalletas María Dorada · 800 g |
| Zumo de naranja | 1,45 €/lZumo exprimido de naranja · 1 l | 1,73 €/lZumo de naranja concentrado · 1 l |
| Lejía | 0,36 €/lLejía tradicional · 5 l | 0,36 €/lLejía · 5 l |
| Queso curado | 9,22 €/kgGuindilla verde y queso · 270 g | 11,13 €/kgQueso curado · 880 g |
| Queso semicurado | 9,29 €/kgMedia pieza de queso semicurado mezcla · 1 kg | 24,38 €/kgQueso tierno en porciones · 160 g |
| Chorizo | 6,63 €/kgChorizo extra · 300 g | 7,04 €/kgChorizo Pamplona · 240 g |
| Mantequilla | 6,60 €/kgMantequilla light · 250 g | 8,36 €/kgMantequilla ligera · 250 g |
| Harina de trigo | 0,58 €/kgHarina de trigo · 2 kg | 0,69 €/kgHarina de trigo · 1 kg |
| Hummus | 4,25 €/kgHummus clásico · 200 g | 4,25 €/kgHummus · 200 g |
| Miel | 4,35 €/kgMiel mil flores · 1 kg | 4,89 €/kgMiel de flores · 1 kg |
| Chocolate negro | 9,83 €/kgChocolate puro · 300 g | 19,92 €/kgChocolate negro con sal marina · 125 g |
| Peras | 1,69 €/kgPera Rocha · 1 kg | 1,79 €/kgPera · 1 kg |
| Mandarinas | 1,39 €/kgMandarina · 1 kg | 1,59 €/kgMandarina · 1 kg |
| Pimiento rojo | 1,79 €/kgPimiento rojo malla 1 kg | 2,69 €/kgPimiento dulce rojo · 1 kg |
| Salchichas Frankfurt | 2,72 €/kgSalchichas frankfurt · 680 g | 2,54 €/kgSalchichas frankfurt · 680 g |
| Ensalada en bolsa | 9,09 €/kgBrotes tiernos maxi · 175 g | 3,56 €/kgEnsalada iceberg · 250 g |
Lidl vs Aldi: dónde gana cada uno
Dónde Lidl es más barato que Aldi
- Cebolla: un 91 % más barato
- Agua mineral: un 86 % más barato
- Hamburguesas de vacuno: un 70 % más barato
- Refresco de cola: un 62 % más barato
Dónde Aldi es más barato que Lidl
- Ensalada en bolsa: un 61 % más barato
- Detergente líquido: un 54 % más barato
- Lechuga iceberg: un 45 % más barato
- Barra de pan: un 27 % más barato
Preguntas frecuentes
¿Qué es más barato, Lidl o Aldi?
Con 7 básicos de la cesta, Lidl sale 8,29 € más barato (17,52 € frente a 25,82 €, un 32 %). Producto a producto, Lidl es más barato en 62 y Aldi en 12, de 86 que tienen los dos.
¿Es mejor Aldi o Lidl para la compra de la semana?
Si compras los básicos de nuestra cesta, gana Lidl. Pero cada uno tiene sus productos fuertes: mira abajo dónde es más barato cada súper.
¿Comparáis los mismos productos?
Comparamos el equivalente más barato de cada súper (la leche entera más barata de cada uno, por ejemplo), no la misma marca. Muchas veces es su marca blanca.
¿Me sale más barato a mí?
Depende de tu lista. En la app de Suppy la pones entera y te dice en qué súper te sale más barata.