¿DIA o Aldi?
87 productos · 21 de noviembre de 2026
DIA vs Aldi: ponemos frente a frente los 87 productos que venden los dos, con los precios de 21 de noviembre de 2026. Da igual si lo buscas como «DIA o Aldi» o «Aldi o DIA»: aquí ves cuál sale más barato en total y en qué gana cada uno.
Con 7 básicos de la cesta, DIA sale 0,33 € más barato (25,48 € frente a 25,82 €, un 1 %). Producto a producto: DIA 20, Aldi 61.
| Producto | DIA | Aldi |
|---|---|---|
| Leche entera | 0,96 €/lLeche entera Dia Láctea 1 L | 0,96 €/lLeche entera · 1 l |
| Leche semidesnatada | 0,83 €/lLeche semidesnatada Dia Láctea 1 L | 0,83 €/lLeche semidesnatada · 1 l |
| Leche sin lactosa | 0,91 €/lLeche desnatada sin lactosa Dia Láctea 1 L | 0,91 €/lLeche desnatada sin lactosa · 1 l |
| Pechuga de pollo fileteada | 7,99 €/kgPechugas fileteadas Selección de Dia bandeja 650 g aprox. | 7,29 €/kgFiletes de pechuga de pollo · 500 g |
| Patatas | 1,12 €/kgPatatas 4 Kg | 1,33 €/kgPapa roja · 1,5 kg |
| Pizza refrigerada | 5,82 €/kgPizza jamón y queso familiar Dia Al Punto 600 g | 5,76 €/kgPizza de jamón y queso · 415 g |
| Cápsulas compatibles Nespresso | 0,19 €/cápsulaCápsulas de café extra intenso Dia Arom'arte 20 unidades | 0,18 €/cápsulaCápsulas de café extrafuerte |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,90 €/lAceite de oliva virgen extra Dia La Almazara del Olivar 3 L | 3,75 €/lAceite de oliva virgen extra · 3 l |
| Cerveza | 0,92 €/lCerveza clásica Dia Ramblers 50 cl | 0,79 €/lCerveza lager suave · 330 ml |
| Agua mineral | 0,14 €/lAgua mineral Dia 5 L | 0,85 €/lAgua mineral natural · 330 ml |
| Leche desnatada | 0,81 €/lLeche desnatada Dia Láctea 1 L | 0,81 €/lLeche desnatada · 1 l |
| Detergente líquido | 0,04 €/lavadoDetergente líquido para prendas delicadas Dia Super Paco 66 lavados | 0,06 €/lavadoDetergente líquido Azul |
| Pan de molde | 1,40 €/kgPan de molde blanco El Molino de Dia 820 g | 1,33 €/kgPan de molde blanco · 820 g |
| Naranjas | 1,25 €/kgNaranja malla 4 Kg | 0,95 €/kgNaranja · 4 kg |
| Café molido | 8,98 €/kgCafé molido natural Dia Cafetería 2 x 250 g | 12,00 €/kgCafé molido Gold · 250 g |
| Leche de avena | 0,75 €/lBebida de avena 0% azúcares Dia Vegedia 1 L | 0,72 €/lBebida de avena 0% |
| Yogur griego | 1,94 €/kgYogur griego natural ligero Dia Fidias 4 x 125 g | 1,79 €/kgYogur natural al estilo griego · 1 kg |
| Atún al natural | 11,67 €/kgAtún al natural Dia Mari Marinera 3 x 56 g | 10,79 €/kgAtún claro al natural · 416 g |
| Tomate de ensalada | 2,65 €/kgTomate canario malla 750 g | 2,69 €/kgTomate ensalada · 1 kg |
| Macarrones | 1,20 €/kgMacarrones Dia Al Diante 1 Kg | 1,15 €/kgMacarrones · 1 kg |
| Arroz largo | 1,20 €/kgArroz largo Dia Arrozona 1 Kg | 1,39 €/kgArroz vaporizado · 1 kg |
| Arroz redondo | 1,15 €/kgArroz extra Dia Arrozona 1 Kg | 1,09 €/kgArroz redondo · 1 kg |
| Cebolla | 1,00 €/kgCebolla malla 1 kg | 14,54 €/kgCebolla · 130 g |
| Espaguetis | 1,20 €/kgEspagueti Dia Al Diante 1 Kg | 1,15 €/kgSpaghetti · 1 kg |
| Tomate frito | 1,13 €/kgTomate frito Dia Vegecampo 3 x 390 g | 1,35 €/kgTomate frito · 550 g |
| Aceite de oliva suave | 3,45 €/lAceite de oliva suave Dia La Almazara del Olivar 3 L | 3,45 €/lAceite de oliva suave · 3 l |
| Aceite de oliva virgen | 3,70 €/lAceite de oliva virgen Dia La Almazara del Olivar 3 L | 3,58 €/lAceite de oliva virgen · 3 l |
| Aceite de girasol | 1,72 €/lAceite refinado de girasol Diasol 5 L | 1,67 €/lAceite refinado de girasol · 5 l |
| Pechuga de pavo en fiambre | 3,54 €/kgMaxi pavo Dia Nuestra Alacena 900 g | 3,32 €/kgPechuga de pavo maxi pieza · 900 g |
| Atún en aceite de girasol | 10,00 €/kgAtún en aceite de girasol Dia Mari Marinera 650 g | 9,98 €/kgAtún en aceite de girasol · 650 g |
| Atún en aceite de oliva | 13,61 €/kgAtún claro en aceite de oliva Dia Mari Marinera 6 x 60 g | 11,83 €/kgAtún en aceite de oliva · 650 g |
| Yogur natural | 1,33 €/kgYogur natural Dia Láctea 6 x 125 g | 1,29 €/kgYogur natural · 1 kg |
| Pan de molde integral | 1,57 €/kgPan de molde trigo integral El Molino de Dia 820 g | 1,37 €/kgPan de molde integral · 820 g |
| Tomate triturado | 1,25 €/kgTomate triturado Dia Vegecampo 800 g | 1,18 €/kgTomate triturado extra · 800 g |
| Lechuga iceberg | 4,45 €/kgLechuga iceberg lavada Dia Vegecampo 200 g | 1,88 €/kgLechuga iceberg · 400 g |
| Garbanzos cocidos | 2,00 €/kgGarbanzos cocidos Dia Vegecampo 400 g | 1,65 €/kgGarbanzos cocidos · 480 g |
| Garbanzos secos | 1,90 €/kgGarbanzos pedrosillanos Dia Vegecampo 1 Kg | 2,09 €/kgGarbanzo extra · 1 kg |
| Lentejas | 1,85 €/kgLentejas pardinas Dia Vegecampo 1 Kg | 1,45 €/kgLenteja · 1 kg |
| Lentejas cocidas | 2,25 €/kgLentejas cocidas Dia Vegecampo 400 g | 2,13 €/kgLentejas cocidas extra · 400 g |
| Avena | 1,64 €/kgCopos de avena Gran Dia 500 g | 1,29 €/kgCopos de avena integral · 1 kg |
| Sal | 0,45 €/kgSal fina Dia 1 Kg | 0,38 €/kgSal marina fina yodada · 1 kg |
| Merluza congelada | 6,89 €/kgRodajas de merluza argentina Dia Mari Marinera 550 g | 4,99 €/kgTronquitos de merluza · 720 g |
| Mozzarella rallada | 8,00 €/kgQueso mozzarella rallado Dia Láctea 200 g | 7,80 €/kgQueso rallado mozzarella · 250 g |
| Queso rallado | 7,25 €/kgQueso rallado para gratinar Dia Láctea 200 g | 4,75 €/kgQueso rallado especial para fundir · 400 g |
| Mayonesa | 2,76 €/lSalsa ligera Dia Salseo 450 ml | 2,56 €/lMayonesa · 450 ml |
| Kétchup | 1,75 €/kgKetchup Dia Salseo 560 g | 1,70 €/kgKétchup · 560 g |
| Fuet | 10,41 €/kgFuet extra Dia Nuestra Alacena 2 x 170 g | 10,15 €/kgFuet extra · 340 g |
| Maíz dulce | 3,47 €/kgMaíz dulce Dia Vegecampo 285 g | 3,55 €/kgMaíz dulce · 420 g |
| Refresco de cola | 0,40 €/lRefresco de cola Dia Hola Cola 2 L | 1,03 €/lRefresco de cola · 330 ml |
| Cola zero | 0,40 €/lRefresco de cola zero Dia Hola Cola 2 L | 0,39 €/lRefresco de cola Zero azúcar Zero cafeína · 2 l |
| Queso en lonchas | 4,23 €/kgQueso fundido sándwich Dia Láctea 300 g | 5,50 €/kgLonchas de queso para sándwich · 400 g |
| Jamón serrano loncheado | 17,10 €/kgJamón serrano medias lonchas Dia Nuestra Alacena 100 g | 12,60 €/kgPaté con jamón serrano · 150 g |
| Jamón york | 6,63 €/kgMaxi York Elpozo 300 g | 3,32 €/kgMaxi york pieza · 900 g |
| Arroz basmati | 2,10 €/kgArroz basmati Dia Selección Mundial 1 Kg | 1,89 €/kgArroz basmati · 1 kg |
| Gel de ducha | 1,10 €/lGel de ducha avena 1 L | 1,00 €/lGel de baño familiar · 1 l |
| Kéfir | 2,63 €/kgKéfir natural desnatado Dia Láctea 4 x 180 g | 3,38 €/kgKéfir ecológico natural · 500 ml |
| Salsa de soja | 4,80 €/lSalsa de soja Dia Salseo 250 ml | 4,60 €/lSalsa de soja · 250 ml |
| Pan de hamburguesa | 2,83 €/kgPan de hamburguesa maxi Gremlins El Molino de Dia 300 g | 2,63 €/kgPan maxi hamburguesa · 300 g |
| Patatas fritas congeladas | 1,50 €/kgPatatas prefritas Dia Patatas Unidas 2 Kg | 1,46 €/kgPatatas fritas · 2,5 kg |
| Leche de almendra | 1,49 €/lBebida de almendras 0% azúcares Dia Vegedia 1 L | 1,05 €/lBebida de almendras · 1 l |
| Lomo de cerdo | 5,67 €/kgFilete de cinta de lomo Selección de Dia 500 g aprox. | 7,45 €/kgFiletes de lomo de cerdo extratiernos · 600 g |
| Tortilla de patata | 4,50 €/kgTortilla de patatas con cebolla Dia Al Punto 600 g | 4,98 €/kgTortilla de patata con calabacín y cebolla caramelizada · 600 g |
| Barra de pan | 2,00 €/kgBarra de pan Diana El Molino de Dia 250 g | 1,32 €/kgBarra de pan · 250 g |
| Crema de cacahuete | 5,98 €/kgCrema de cacahuete Just loading 500 g | 4,79 €/kgCrema de cacahuete crujiente · 750 g |
| Hamburguesas de vacuno | 11,09 €/kgBurger de vacuno 6 unidades Selección de Dia 540 g | 16,60 €/kgHamburguesa reducida en grasa eco · 150 g |
| Brócoli | 2,78 €/kgBrócoli 500 g | 1,78 €/kgBrócoli · 500 g |
| Pizza congelada | 4,84 €/kgPizza reina 2 unidades Dia Al Punto 700 g | 3,72 €/kgPizza margarita · 900 g |
| Lavavajillas a mano | 0,88 €/lLavavajillas diluido Dia Super Paco 1,3 L | 0,76 €/lLavavajillas a mano · 1,3 l |
| Patatas fritas de bolsa | 5,57 €/kgPatatas fritas al punto de sal Dia Snack Maniac 350 g | 4,36 €/kgPatatas fritas al punto de sal · 250 g |
| Kiwis | 4,27 €/kgKiwi bandeja 700 g | 6,05 €/kgKiwi amarillo · 114 g |
| Cacao soluble | 4,39 €/kgCacao soluble Dia Temptation 1.5 Kg | 4,79 €/kgCacao soluble · 1 kg |
| Galletas María | 1,69 €/kgGalletas maría dorada Dia Galleteca 800 g | 1,61 €/kgGalletas María Dorada · 800 g |
| Zumo de naranja | 1,85 €/lZumo de naranja sin pulpa Dia Saborfera 1 L | 1,73 €/lZumo de naranja concentrado · 1 l |
| Lejía | 0,37 €/lLejía Dia 5 L | 0,36 €/lLejía · 5 l |
| Queso curado | 11,36 €/kgQueso curado cortado Dia El Cencerro 250 g | 11,13 €/kgQueso curado · 880 g |
| Queso semicurado | 9,72 €/kgQueso semicurado Dia El Cencerro 250 g | 24,38 €/kgQueso tierno en porciones · 160 g |
| Chorizo | 7,30 €/kgChorizo de pamplona extra Dia Nuestra Alacena 2 x 100 g | 7,04 €/kgChorizo Pamplona · 240 g |
| Mantequilla | 13,58 €/kgMantequilla en rulo Asturiana 500 g | 8,36 €/kgMantequilla ligera · 250 g |
| Harina de trigo | 0,72 €/kgHarina de trigo El Molino de Dia 1 Kg | 0,69 €/kgHarina de trigo · 1 kg |
| Hummus | 5,86 €/kgHummus clásico Dia Al Punto 220 g | 4,25 €/kgHummus · 200 g |
| Miel | 4,99 €/kgMiel de flores Dia Mielove 1 Kg | 4,89 €/kgMiel de flores · 1 kg |
| Chocolate negro | 11,25 €/kgChocolate negro 55% cacao para postres Dia Temptation 200 g | 19,92 €/kgChocolate negro con sal marina · 125 g |
| Peras | 2,00 €/kgPera limonera 500 g | 1,79 €/kgPera · 1 kg |
| Mandarinas | 1,59 €/kgMandarina malla 1 Kg | 1,59 €/kgMandarina · 1 kg |
| Pimiento rojo | 3,69 €/kgPimiento rojo unidad 350 g aprox. | 2,69 €/kgPimiento dulce rojo · 1 kg |
| Salchichas Frankfurt | 2,56 €/kgSalchichas frankfurt Dia Funky Frank 4 x 160 g | 2,54 €/kgSalchichas frankfurt · 680 g |
| Ensalada en bolsa | 4,95 €/kgEnsalada 4 estaciones Dia Vegecampo 200 g | 3,56 €/kgEnsalada iceberg · 250 g |
DIA vs Aldi: dónde gana cada uno
Dónde DIA es más barato que Aldi
- Cebolla: un 93 % más barato
- Agua mineral: un 84 % más barato
- Refresco de cola: un 61 % más barato
- Queso semicurado: un 60 % más barato
Dónde Aldi es más barato que DIA
- Lechuga iceberg: un 58 % más barato
- Jamón york: un 50 % más barato
- Mantequilla: un 38 % más barato
- Brócoli: un 36 % más barato
Preguntas frecuentes
¿Qué es más barato, DIA o Aldi?
Con 7 básicos de la cesta, DIA sale 0,33 € más barato (25,48 € frente a 25,82 €, un 1 %). Producto a producto, DIA es más barato en 20 y Aldi en 61, de 87 que tienen los dos.
¿Es mejor Aldi o DIA para la compra de la semana?
Si compras los básicos de nuestra cesta, gana DIA. Pero cada uno tiene sus productos fuertes: mira abajo dónde es más barato cada súper.
¿Comparáis los mismos productos?
Comparamos el equivalente más barato de cada súper (la leche entera más barata de cada uno, por ejemplo), no la misma marca. Muchas veces es su marca blanca.
¿Me sale más barato a mí?
Depende de tu lista. En la app de Suppy la pones entera y te dice en qué súper te sale más barata.