¿Lidl o DIA?
112 productos · 21 de noviembre de 2026
Lidl vs DIA: ponemos frente a frente los 112 productos que venden los dos, con los precios de 21 de noviembre de 2026. Da igual si lo buscas como «Lidl o DIA» o «DIA o Lidl»: aquí ves cuál sale más barato en total y en qué gana cada uno.
Con 9 básicos de la cesta, Lidl sale 7,88 € más barato (21,39 € frente a 29,27 €, un 27 %). Producto a producto: Lidl 95, DIA 16.
| Producto | Lidl | DIA |
|---|---|---|
| Leche entera | 0,59 €/lLeche entera · 1,5 l | 0,96 €/lLeche entera Dia Láctea 1 L |
| Leche semidesnatada | 0,79 €/lLeche semidesnatada · 1,5 l | 0,83 €/lLeche semidesnatada Dia Láctea 1 L |
| Leche sin lactosa | 0,69 €/lLeche semidesnatada sin lactosa · 6 l | 0,91 €/lLeche desnatada sin lactosa Dia Láctea 1 L |
| Pechuga de pollo fileteada | 4,89 €/kgPechuga de pollo · 1 kg | 7,99 €/kgPechugas fileteadas Selección de Dia bandeja 650 g aprox. |
| Huevos L | 2,76 €/docenaHuevos · 30 ud | 2,93 €/docenaHuevos grandes L Dia 18 unidades |
| Patatas | 0,75 €/kgPatata malla · 6 kg | 1,12 €/kgPatatas 4 Kg |
| Huevos M | 2,37 €/docenaHuevos 24 M | 2,63 €/docenaHuevos medianos M Dia 24 unidades |
| Pechuga de pollo entera | 6,09 €/kgPechuga entera de pollo · 1 kg | 6,69 €/kgPechuga de pollo entera formato familiar Selección de Dia 1.3 Kg aprox. |
| Pizza refrigerada | 3,58 €/kgPizza margarita · 1,2 kg | 5,82 €/kgPizza jamón y queso familiar Dia Al Punto 600 g |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,74 €/lAceite virgen extra · 5 l | 3,90 €/lAceite de oliva virgen extra Dia La Almazara del Olivar 3 L |
| Cerveza | 0,62 €/lCerveza rubia · 2 l | 0,92 €/lCerveza clásica Dia Ramblers 50 cl |
| Carne picada de ternera | 9,98 €/kgPicada de vacuno Frisona · 400 g | 11,10 €/kgCarne picada de vacuno Selección de Dia 900 g |
| Agua mineral | 0,12 €/lAgua mineral natural · 8 l | 0,14 €/lAgua mineral Dia 5 L |
| Leche desnatada | 0,77 €/lLeche desnatada · 1,5 l | 0,81 €/lLeche desnatada Dia Láctea 1 L |
| Detergente líquido | 0,13 €/lavadoDetergente en cápsulas 3 en 1 | 0,04 €/lavadoDetergente líquido para prendas delicadas Dia Super Paco 66 lavados |
| Pan de molde | 1,33 €/kgPan de molde blanco · 820 g | 1,40 €/kgPan de molde blanco El Molino de Dia 820 g |
| Tomate cherry | 3,98 €/kgTomate cocktail · 500 g | 5,96 €/kgTomates cherry pera bandeja 250 g |
| Huevos camperos | 3,85 €/docenaHuevos camperos M-L · 12 ud | 3,60 €/docenaHuevos camperos medianos/grandes M/L Dia 10 unidades |
| Carne picada mixta | 9,98 €/kgPicada mixta de duroc y frisona · 400 g | 6,70 €/kgCarne picada de vacuno y cerdo Selección de Dia 500 g |
| Naranjas | 0,95 €/kgNaranja nacional 5 kg malla | 1,25 €/kgNaranja malla 4 Kg |
| Aguacates | 3,59 €/kgAguacate granel · 1 kg | 5,27 €/kgAguacate 700 g |
| Café molido | 7,56 €/kgCafé natural molido · 250 g | 8,98 €/kgCafé molido natural Dia Cafetería 2 x 250 g |
| Leche de avena | 0,62 €/lBebida de avena con calcio · 6 l | 0,75 €/lBebida de avena 0% azúcares Dia Vegedia 1 L |
| Yogur griego | 1,72 €/kgYogur griego · 1,1 kg | 1,94 €/kgYogur griego natural ligero Dia Fidias 4 x 125 g |
| Pollo entero | 3,35 €/kgPollo · 1 kg | 3,50 €/kgPollo entero Selección de Dia 2.1 Kg aprox. |
| Atún al natural | 6,98 €/kgAtún claro natural · 480 g | 11,67 €/kgAtún al natural Dia Mari Marinera 3 x 56 g |
| Plátanos | 1,49 €/kgNéctar de banana · 1 l | 1,15 €/kgBanana granel 900 g aprox. |
| Tomate de ensalada | 1,30 €/kgTomate malla · 1,5 kg | 2,65 €/kgTomate canario malla 750 g |
| Salmón fresco | 16,33 €/kgRodajas de salmón · 1 kg | 23,00 €/kgFilete de salmón Selección de Dia 450 g aprox. |
| Macarrones | 1,18 €/kgMacarrón · 1 kg | 1,20 €/kgMacarrones Dia Al Diante 1 Kg |
| Arroz largo | 1,00 €/kgArroz largo · 2 kg | 1,20 €/kgArroz largo Dia Arrozona 1 Kg |
| Arroz redondo | 1,19 €/kgArroz redondo · 1 kg | 1,15 €/kgArroz extra Dia Arrozona 1 Kg |
| Cebolla | 1,32 €/kgCebolla · 189 g | 1,00 €/kgCebolla malla 1 kg |
| Espaguetis | 1,18 €/kgEspagueti · 1 kg | 1,20 €/kgEspagueti Dia Al Diante 1 Kg |
| Huevos de suelo | 4,29 €/docenaHuevos L-XL · 12 ud | 2,85 €/docenaHuevos medianos M de gallinas criadas en suelo Dia 12 unidades |
| Tomate frito | 0,97 €/kgTomate frito · 2,22 kg | 1,13 €/kgTomate frito Dia Vegecampo 3 x 390 g |
| Zanahorias | 1,45 €/kgZanahoria 1 kg | 1,19 €/kgZanahoria 1 Kg |
| Aceite de oliva suave | 3,17 €/lAceite de oliva suave · 3 l | 3,45 €/lAceite de oliva suave Dia La Almazara del Olivar 3 L |
| Aceite de oliva virgen | 3,87 €/lAceite de oliva virgen · 3 l | 3,70 €/lAceite de oliva virgen Dia La Almazara del Olivar 3 L |
| Aceite de girasol | 1,53 €/lAceite girasol refinado · 3 l | 1,72 €/lAceite refinado de girasol Diasol 5 L |
| Pechuga de pavo en fiambre | 3,32 €/kgPavo pieza ricura maxi · 900 g | 3,54 €/kgMaxi pavo Dia Nuestra Alacena 900 g |
| Manzana roja | 1,66 €/kgManzana roja dulce 2 kg bolsa | 1,99 €/kgManzana roja dulce 1 Kg |
| Manzana Golden | 1,75 €/kgManzana Golden 2 kg bolsa | 1,50 €/kgManzana Golden 1 Kg |
| Atún en aceite de girasol | 5,86 €/kgAtún claro en aceite de girasol · 1,705 kg | 10,00 €/kgAtún en aceite de girasol Dia Mari Marinera 650 g |
| Atún en aceite de oliva | 8,79 €/kgAtún claro en aceite de oliva · 420 g | 13,61 €/kgAtún claro en aceite de oliva Dia Mari Marinera 6 x 60 g |
| Plátano de Canarias | 2,89 €/kgPlátano ecológico · 1 kg | 3,20 €/kgPlátano de canarias 1 Kg aprox. |
| Yogur natural | 1,29 €/kgYogur natural · 750 g | 1,33 €/kgYogur natural Dia Láctea 6 x 125 g |
| Pan de molde integral | 1,19 €/kgPan de molde integral · 1 kg | 1,57 €/kgPan de molde trigo integral El Molino de Dia 820 g |
| Tomate triturado | 1,12 €/kgTomate triturado · 850 g | 1,25 €/kgTomate triturado Dia Vegecampo 800 g |
| Calabacín | 1,89 €/kgCalabacín de Mallorca · 1 kg | 1,89 €/kgCalabacín unidad 650 g aprox. |
| Lechuga iceberg | 3,44 €/kgIceberg · 250 g | 4,45 €/kgLechuga iceberg lavada Dia Vegecampo 200 g |
| Queso cottage | 4,98 €/kgQueso cottage · 400 g | 6,75 €/kgQueso fresco cottage Dia Láctea 200 g |
| Garbanzos cocidos | 1,13 €/kgGarbanzos precocidos · 700 g | 2,00 €/kgGarbanzos cocidos Dia Vegecampo 400 g |
| Garbanzos secos | 1,78 €/kgGarbanzo Pedrosillano · 1 kg | 1,90 €/kgGarbanzos pedrosillanos Dia Vegecampo 1 Kg |
| Lentejas | 1,45 €/kgLentejas · 1 kg | 1,85 €/kgLentejas pardinas Dia Vegecampo 1 Kg |
| Lentejas cocidas | 1,12 €/kgLentejas · 580 ml | 2,25 €/kgLentejas cocidas Dia Vegecampo 400 g |
| Avena | 1,29 €/kgCopos de avena integral · 1 kg | 1,64 €/kgCopos de avena Gran Dia 500 g |
| Carne picada de cerdo | 7,38 €/kgCarne picada de cerdo sabor chorizo · 500 g | 5,58 €/kgCarne picada de cerdo Selección de Dia 500 g |
| Sal | 0,35 €/kgSal yodada fina · 1 kg | 0,45 €/kgSal fina Dia 1 Kg |
| Pepinos | 1,03 €/kgPepino malla · 1,25 kg | 1,99 €/kgPepino granel 1 Kg aprox. |
| Merluza congelada | 4,87 €/kgColas de merluza · 798 g | 6,89 €/kgRodajas de merluza argentina Dia Mari Marinera 550 g |
| Mozzarella rallada | 7,48 €/kgMozzarella rallada familiar · 400 g | 8,00 €/kgQueso mozzarella rallado Dia Láctea 200 g |
| Queso rallado | 4,73 €/kgRallado especial para fundir · 400 g | 7,25 €/kgQueso rallado para gratinar Dia Láctea 200 g |
| Mayonesa | 2,30 €/lSalsa light · 500 ml | 2,76 €/lSalsa ligera Dia Salseo 450 ml |
| Kétchup | 1,39 €/kgKetchup suave · 1,4 kg | 1,75 €/kgKetchup Dia Salseo 560 g |
| Fuet | 7,43 €/kgEspetec extra tripack · 525 g | 10,41 €/kgFuet extra Dia Nuestra Alacena 2 x 170 g |
| Maíz dulce | 1,95 €/kgMaíz dulce · 1,275 l | 3,47 €/kgMaíz dulce Dia Vegecampo 285 g |
| Refresco de cola | 0,39 €/lCola · 2 l | 0,40 €/lRefresco de cola Dia Hola Cola 2 L |
| Cola zero | 0,36 €/lCola Zero · 2 l | 0,40 €/lRefresco de cola zero Dia Hola Cola 2 L |
| Queso en lonchas | 5,25 €/kgLonchas fundido para sandwich · 200 g | 4,23 €/kgQueso fundido sándwich Dia Láctea 300 g |
| Jamón serrano loncheado | 12,93 €/kgJamón serrano reserva · 400 g | 17,10 €/kgJamón serrano medias lonchas Dia Nuestra Alacena 100 g |
| Jamón york | 2,93 €/kgMaxi york · 2 kg | 6,63 €/kgMaxi York Elpozo 300 g |
| Arroz basmati | 1,89 €/kgArroz basmati · 1 kg | 2,10 €/kgArroz basmati Dia Selección Mundial 1 Kg |
| Gel de ducha | 1,00 €/lGel de baño frutal · 1 l | 1,10 €/lGel de ducha avena 1 L |
| Kéfir | 1,70 €/kgKéfir · 500 g | 2,63 €/kgKéfir natural desnatado Dia Láctea 4 x 180 g |
| Salsa de soja | 4,60 €/lSalsa de soja · 250 ml | 4,80 €/lSalsa de soja Dia Salseo 250 ml |
| Pan de hamburguesa | 2,97 €/kgMaxi burger con sésamo · 300 g | 2,83 €/kgPan de hamburguesa maxi Gremlins El Molino de Dia 300 g |
| Patatas fritas congeladas | 1,20 €/kgPatatas onduladas · 2,5 kg | 1,50 €/kgPatatas prefritas Dia Patatas Unidas 2 Kg |
| Leche de almendra | 0,81 €/lBebida de almendras con calcio · 4 l | 1,49 €/lBebida de almendras 0% azúcares Dia Vegedia 1 L |
| Lomo de cerdo | 4,29 €/kgTrozo de lomo de cerdo · 1 kg | 5,67 €/kgFilete de cinta de lomo Selección de Dia 500 g aprox. |
| Tortilla de patata | 4,42 €/kgTortilla de patatas con cebolla · 600 g | 4,50 €/kgTortilla de patatas con cebolla Dia Al Punto 600 g |
| Barra de pan | 1,80 €/kgBarra de pan · 250 g | 2,00 €/kgBarra de pan Diana El Molino de Dia 250 g |
| Crema de cacahuete | 3,83 €/kgCrema de cacahuete · 650 g | 5,98 €/kgCrema de cacahuete Just loading 500 g |
| Hamburguesas de vacuno | 4,98 €/kgHamburguesas · 500 g | 11,09 €/kgBurger de vacuno 6 unidades Selección de Dia 540 g |
| Alitas de pollo | 4,27 €/kgAlitas de pollo barbacoa · 1 kg | 5,29 €/kgAlas de pollo partidas Selección de Dia 700 g aprox. |
| Brócoli | 1,55 €/kgBrócoli · 1 kg | 2,78 €/kgBrócoli 500 g |
| Nata para cocinar | 2,98 €/lNata para cocinar · 600 ml | 3,08 €/lNata para cocinar 18% M.G. Dia Láctea 3 x 200 ml |
| Pizza congelada | 3,88 €/kgPizza margarita · 900 g | 4,84 €/kgPizza reina 2 unidades Dia Al Punto 700 g |
| Lavavajillas a mano | 0,72 €/lLavavajillas a mano · 1,3 l | 0,88 €/lLavavajillas diluido Dia Super Paco 1,3 L |
| Patatas fritas de bolsa | 2,49 €/kgChips con corte en espiral · 1 kg | 5,57 €/kgPatatas fritas al punto de sal Dia Snack Maniac 350 g |
| Kiwis | 4,13 €/kgKiwi bandeja · 700 g | 4,27 €/kgKiwi bandeja 700 g |
| Cacao soluble | 3,81 €/kgColacao · 752 ml | 4,39 €/kgCacao soluble Dia Temptation 1.5 Kg |
| Galletas María | 1,61 €/kgMaría dorada · 800 g | 1,69 €/kgGalletas maría dorada Dia Galleteca 800 g |
| Zumo de naranja | 1,45 €/lZumo exprimido de naranja · 1 l | 1,85 €/lZumo de naranja sin pulpa Dia Saborfera 1 L |
| Lejía | 0,36 €/lLejía tradicional · 5 l | 0,37 €/lLejía Dia 5 L |
| Queso curado | 9,22 €/kgGuindilla verde y queso · 270 g | 11,36 €/kgQueso curado cortado Dia El Cencerro 250 g |
| Queso semicurado | 9,29 €/kgMedia pieza de queso semicurado mezcla · 1 kg | 9,72 €/kgQueso semicurado Dia El Cencerro 250 g |
| Chorizo | 6,63 €/kgChorizo extra · 300 g | 7,30 €/kgChorizo de pamplona extra Dia Nuestra Alacena 2 x 100 g |
| Mantequilla | 6,60 €/kgMantequilla light · 250 g | 13,58 €/kgMantequilla en rulo Asturiana 500 g |
| Azúcar | 0,75 €/kgAzúcar blanco · 2 kg | 0,90 €/kgAzúcar blanco Dia 1 Kg |
| Harina de trigo | 0,58 €/kgHarina de trigo · 2 kg | 0,72 €/kgHarina de trigo El Molino de Dia 1 Kg |
| Gazpacho | 1,40 €/lGazpacho tradicional · 2 l | 1,59 €/lGazpacho Dia Al Punto 1 L |
| Hummus | 4,25 €/kgHummus clásico · 200 g | 5,86 €/kgHummus clásico Dia Al Punto 220 g |
| Miel | 4,35 €/kgMiel mil flores · 1 kg | 4,99 €/kgMiel de flores Dia Mielove 1 Kg |
| Chocolate negro | 9,83 €/kgChocolate puro · 300 g | 11,25 €/kgChocolate negro 55% cacao para postres Dia Temptation 200 g |
| Peras | 1,69 €/kgPera Rocha · 1 kg | 2,00 €/kgPera limonera 500 g |
| Mandarinas | 1,39 €/kgMandarina · 1 kg | 1,59 €/kgMandarina malla 1 Kg |
| Limones | 2,12 €/kgLimón malla · 750 g | 1,85 €/kgLimones malla 750 g |
| Pimiento rojo | 1,79 €/kgPimiento rojo malla 1 kg | 3,69 €/kgPimiento rojo unidad 350 g aprox. |
| Champiñones | 3,80 €/kgChampiñón blanco · 250 g | 5,96 €/kgChampiñón entero bandeja 250 g |
| Salchichas Frankfurt | 2,72 €/kgSalchichas frankfurt · 680 g | 2,56 €/kgSalchichas frankfurt Dia Funky Frank 4 x 160 g |
| Ensalada en bolsa | 9,09 €/kgBrotes tiernos maxi · 175 g | 4,95 €/kgEnsalada 4 estaciones Dia Vegecampo 200 g |
Lidl vs DIA: dónde gana cada uno
Dónde Lidl es más barato que DIA
- Jamón york: un 56 % más barato
- Hamburguesas de vacuno: un 55 % más barato
- Patatas fritas de bolsa: un 55 % más barato
- Tomate de ensalada: un 51 % más barato
Dónde DIA es más barato que Lidl
- Detergente líquido: un 69 % más barato
- Ensalada en bolsa: un 46 % más barato
- Huevos de suelo: un 34 % más barato
- Carne picada mixta: un 33 % más barato
Preguntas frecuentes
¿Qué es más barato, Lidl o DIA?
Con 9 básicos de la cesta, Lidl sale 7,88 € más barato (21,39 € frente a 29,27 €, un 27 %). Producto a producto, Lidl es más barato en 95 y DIA en 16, de 112 que tienen los dos.
¿Es mejor DIA o Lidl para la compra de la semana?
Si compras los básicos de nuestra cesta, gana Lidl. Pero cada uno tiene sus productos fuertes: mira abajo dónde es más barato cada súper.
¿Comparáis los mismos productos?
Comparamos el equivalente más barato de cada súper (la leche entera más barata de cada uno, por ejemplo), no la misma marca. Muchas veces es su marca blanca.
¿Me sale más barato a mí?
Depende de tu lista. En la app de Suppy la pones entera y te dice en qué súper te sale más barata.