¿Mercadona o DIA?
112 productos · 21 de noviembre de 2026
Mercadona vs DIA: ponemos frente a frente los 112 productos que venden los dos, con los precios de 21 de noviembre de 2026. Da igual si lo buscas como «Mercadona o DIA» o «DIA o Mercadona»: aquí ves cuál sale más barato en total y en qué gana cada uno.
Con 9 básicos de la cesta, Mercadona sale 0,53 € más barato (28,73 € frente a 29,27 €, un 2 %). Producto a producto: Mercadona 51, DIA 30.
| Producto | Mercadona | DIA |
|---|---|---|
| Leche entera | 0,96 €/lLeche entera Hacendado, brik 1 L | 0,96 €/lLeche entera Dia Láctea 1 L |
| Leche semidesnatada | 0,83 €/lLeche semidesnatada Hacendado, brik 1 L | 0,83 €/lLeche semidesnatada Dia Láctea 1 L |
| Leche sin lactosa | 0,91 €/lLeche desnatada sin lactosa Hacendado, brik 1 L | 0,91 €/lLeche desnatada sin lactosa Dia Láctea 1 L |
| Pechuga de pollo fileteada | 7,70 €/kgFiletes pechuga de pollo, bandeja aprox. 560 g | 7,99 €/kgPechugas fileteadas Selección de Dia bandeja 650 g aprox. |
| Huevos L | 3,05 €/docenaHuevos grandes L, paquete 12 ud | 2,93 €/docenaHuevos grandes L Dia 18 unidades |
| Patatas | 1,06 €/kgPatatas, malla 5 kg | 1,12 €/kgPatatas 4 Kg |
| Huevos M | 2,85 €/docenaHuevos medianos M, paquete 12 ud | 2,63 €/docenaHuevos medianos M Dia 24 unidades |
| Pechuga de pollo entera | 6,20 €/kgPechugas enteras familiar de pollo, bandeja aprox. 1,14 kg | 6,69 €/kgPechuga de pollo entera formato familiar Selección de Dia 1.3 Kg aprox. |
| Pizza refrigerada | 5,67 €/kgPizza jamón y queso familiar Hacendado, 600 g | 5,82 €/kgPizza jamón y queso familiar Dia Al Punto 600 g |
| Cápsulas compatibles Nespresso | 0,19 €/cápsulaCafé en cápsula extra fuerte Hacendado, caja 104 g | 0,19 €/cápsulaCápsulas de café extra intenso Dia Arom'arte 20 unidades |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,75 €/lAceite de oliva virgen extra Hacendado, garrafa 3 L | 3,90 €/lAceite de oliva virgen extra Dia La Almazara del Olivar 3 L |
| Cerveza | 0,79 €/lCerveza Suave Steinburg, lata 330 ml | 0,92 €/lCerveza clásica Dia Ramblers 50 cl |
| Carne picada de ternera | 10,80 €/kgPreparado de carne picada vacuno, bandeja 1 kg | 11,10 €/kgCarne picada de vacuno Selección de Dia 900 g |
| Agua mineral | 0,12 €/lAgua mineral grande Cortes, garrafa 8 L | 0,14 €/lAgua mineral Dia 5 L |
| Leche desnatada | 0,81 €/lLeche desnatada Hacendado, brik 1 L | 0,81 €/lLeche desnatada Dia Láctea 1 L |
| Pan de molde | 1,40 €/kgPan de molde blanco familiar Hacendado, paquete 820 g | 1,40 €/kgPan de molde blanco El Molino de Dia 820 g |
| Tomate cherry | 4,40 €/kgTomates cherry, bandeja 500 g | 5,96 €/kgTomates cherry pera bandeja 250 g |
| Huevos camperos | 3,35 €/docenaHuevos de gallinas camperas, paquete 12 ud | 3,60 €/docenaHuevos camperos medianos/grandes M/L Dia 10 unidades |
| Carne picada mixta | 8,00 €/kgPreparado de carne picada vacuno y cerdo, bandeja 1 kg | 6,70 €/kgCarne picada de vacuno y cerdo Selección de Dia 500 g |
| Naranjas | 1,15 €/kgNaranjas, malla 5 kg | 1,25 €/kgNaranja malla 4 Kg |
| Aguacates | 5,30 €/kgAguacates, aprox. 730 g | 5,27 €/kgAguacate 700 g |
| Café molido | 8,80 €/kgCafé molido natural Hacendado, paquete 500 g | 8,98 €/kgCafé molido natural Dia Cafetería 2 x 250 g |
| Leche de avena | 0,75 €/lBebida de avena Hacendado 0% azúcar, brik 1 L | 0,75 €/lBebida de avena 0% azúcares Dia Vegedia 1 L |
| Yogur griego | 1,93 €/kgYogur griego natural ligero Hacendado, pack 6 750 g | 1,94 €/kgYogur griego natural ligero Dia Fidias 4 x 125 g |
| Pollo entero | 3,50 €/kgPollo entero, bandeja aprox. 1,9 kg | 3,50 €/kgPollo entero Selección de Dia 2.1 Kg aprox. |
| Atún al natural | 11,11 €/kgAtún listado al natural Hacendado, lata 385 g | 11,67 €/kgAtún al natural Dia Mari Marinera 3 x 56 g |
| Plátanos | 1,55 €/kgBanana, pieza aprox. 170 g | 1,15 €/kgBanana granel 900 g aprox. |
| Tomate de ensalada | 2,10 €/kgTomates, malla 2 kg | 2,65 €/kgTomate canario malla 750 g |
| Salmón fresco | 10,95 €/kgSalmón media pieza a rodajas, 1/2 pieza aprox. 1,37 kg | 23,00 €/kgFilete de salmón Selección de Dia 450 g aprox. |
| Macarrones | 1,20 €/kgMacarrón Hacendado, paquete 1 kg | 1,20 €/kgMacarrones Dia Al Diante 1 Kg |
| Arroz largo | 1,20 €/kgArroz largo Hacendado, paquete 1 kg | 1,20 €/kgArroz largo Dia Arrozona 1 Kg |
| Arroz redondo | 1,15 €/kgArroz redondo Hacendado, paquete 1 kg | 1,15 €/kgArroz extra Dia Arrozona 1 Kg |
| Cebolla | 1,50 €/kgCebollas, malla 1 kg | 1,00 €/kgCebolla malla 1 kg |
| Espaguetis | 1,20 €/kgSpaghetti Hacendado, paquete 1 kg | 1,20 €/kgEspagueti Dia Al Diante 1 Kg |
| Huevos de suelo | 2,63 €/docenaHuevos, paquete 24 ud | 2,85 €/docenaHuevos medianos M de gallinas criadas en suelo Dia 12 unidades |
| Tomate frito | 1,12 €/kgTomate frito Hacendado, pack 3 1,2 kg | 1,13 €/kgTomate frito Dia Vegecampo 3 x 390 g |
| Zanahorias | 1,20 €/kgZanahorias, paquete 1 kg | 1,19 €/kgZanahoria 1 Kg |
| Aceite de oliva suave | 3,60 €/lAceite de oliva 0,4º Hacendado, botella 1 L | 3,45 €/lAceite de oliva suave Dia La Almazara del Olivar 3 L |
| Aceite de oliva virgen | 3,58 €/lAceite de oliva virgen Hacendado, garrafa 3 L | 3,70 €/lAceite de oliva virgen Dia La Almazara del Olivar 3 L |
| Aceite de girasol | 1,72 €/lAceite de girasol refinado 0,2º Hacendado, garrafa 5 L | 1,72 €/lAceite refinado de girasol Diasol 5 L |
| Pechuga de pavo en fiambre | 5,70 €/kgJamón de pavo Hacendado, pieza 500 g | 3,54 €/kgMaxi pavo Dia Nuestra Alacena 900 g |
| Manzana roja | 1,80 €/kgManzanas rojas dulces, aprox. 1,5 kg | 1,99 €/kgManzana roja dulce 1 Kg |
| Manzana Golden | 1,80 €/kgManzanas Golden, aprox. 1,5 kg | 1,50 €/kgManzana Golden 1 Kg |
| Atún en aceite de girasol | 10,00 €/kgAtún en aceite de girasol Hacendado, lata 900 g | 10,00 €/kgAtún en aceite de girasol Dia Mari Marinera 650 g |
| Atún en aceite de oliva | 11,85 €/kgAtún en aceite de oliva Hacendado, lata 900 g | 13,61 €/kgAtún claro en aceite de oliva Dia Mari Marinera 6 x 60 g |
| Plátano de Canarias | 3,20 €/kgPlátano de Canarias IGP, pieza aprox. 170 g | 3,20 €/kgPlátano de canarias 1 Kg aprox. |
| Yogur natural | 1,33 €/kgYogur natural Hacendado, pack 6 750 g | 1,33 €/kgYogur natural Dia Láctea 6 x 125 g |
| Pan de molde integral | 1,40 €/kgPan de molde 100% integral familiar Hacendado, paquete 820 g | 1,57 €/kgPan de molde trigo integral El Molino de Dia 820 g |
| Tomate triturado | 1,25 €/kgTomate triturado Hacendado, bote 800 g | 1,25 €/kgTomate triturado Dia Vegecampo 800 g |
| Calabacín | 1,90 €/kgCalabacín verde, pieza aprox. 390 g | 1,89 €/kgCalabacín unidad 650 g aprox. |
| Lechuga iceberg | 3,80 €/kgLechuga iceberg cortada y lavada, paquete 250 g | 4,45 €/kgLechuga iceberg lavada Dia Vegecampo 200 g |
| Queso cottage | 6,75 €/kgQueso cottage Valblu, tarrina 200 g | 6,75 €/kgQueso fresco cottage Dia Láctea 200 g |
| Garbanzos cocidos | 2,00 €/kgGarbanzo cocido Hacendado, tarro 570 g | 2,00 €/kgGarbanzos cocidos Dia Vegecampo 400 g |
| Garbanzos secos | 2,15 €/kgGarbanzo Hacendado, paquete 1 kg | 1,90 €/kgGarbanzos pedrosillanos Dia Vegecampo 1 Kg |
| Lentejas | 1,85 €/kgLenteja pardina Hacendado, paquete 1 kg | 1,85 €/kgLentejas pardinas Dia Vegecampo 1 Kg |
| Lentejas cocidas | 2,25 €/kgLenteja cocida Hacendado, tarro 570 g | 2,25 €/kgLentejas cocidas Dia Vegecampo 400 g |
| Avena | 1,62 €/kgCopos de avena Brüggen, caja 800 g | 1,64 €/kgCopos de avena Gran Dia 500 g |
| Carne picada de cerdo | 5,50 €/kgPreparado de carne picada cerdo, bandeja 500 g | 5,58 €/kgCarne picada de cerdo Selección de Dia 500 g |
| Sal | 0,45 €/kgSal fina Hacendado, paquete 1 kg | 0,45 €/kgSal fina Dia 1 Kg |
| Pepinos | 1,85 €/kgPepino, pieza aprox. 200 g | 1,99 €/kgPepino granel 1 Kg aprox. |
| Merluza congelada | 5,25 €/kgPescadilla de merluza sin cabeza Hacendado ultracongelada, paquete · 1 kg | 6,89 €/kgRodajas de merluza argentina Dia Mari Marinera 550 g |
| Mozzarella rallada | 8,00 €/kgQueso rallado mozzarella pizza-Roma de vaca Hacendado, paquete 200 g | 8,00 €/kgQueso mozzarella rallado Dia Láctea 200 g |
| Queso rallado | 4,75 €/kgQueso rallado especial fundir mezcla Hacendado, paquete 400 g | 7,25 €/kgQueso rallado para gratinar Dia Láctea 200 g |
| Mayonesa | 2,40 €/lMayonesa Hacendado, tarro 500 ml | 2,76 €/lSalsa ligera Dia Salseo 450 ml |
| Kétchup | 1,75 €/kgKetchup Hacendado, bote 600 g | 1,75 €/kgKetchup Dia Salseo 560 g |
| Fuet | 10,42 €/kgFuet espetec Hacendado, pieza aprox. 240 g | 10,41 €/kgFuet extra Dia Nuestra Alacena 2 x 170 g |
| Maíz dulce | 3,69 €/kgMaíz dulce Hacendado, pack 3 450 g | 3,47 €/kgMaíz dulce Dia Vegecampo 285 g |
| Refresco de cola | 0,40 €/lRefresco cola Hacendado, botella 2 L | 0,40 €/lRefresco de cola Dia Hola Cola 2 L |
| Cola zero | 0,40 €/lRefresco cola Hacendado zero azúcar, botella 2 L | 0,40 €/lRefresco de cola zero Dia Hola Cola 2 L |
| Queso en lonchas | 4,24 €/kgQueso lonchas fundido suave mezcla Hacendado, paquete 555 g | 4,23 €/kgQueso fundido sándwich Dia Láctea 300 g |
| Jamón serrano loncheado | 16,46 €/kgJamón serrano Incarlopsa lonchas, paquete 240 g | 17,10 €/kgJamón serrano medias lonchas Dia Nuestra Alacena 100 g |
| Jamón york | 2,98 €/kgMaxi york Hacendado, pieza 2 kg | 6,63 €/kgMaxi York Elpozo 300 g |
| Arroz basmati | 2,10 €/kgArroz basmati aromático Hacendado, paquete 1 kg | 2,10 €/kgArroz basmati Dia Selección Mundial 1 Kg |
| Gel de ducha | 1,20 €/lGel de baño Frutal Deliplus piel normal, botella 1 L | 1,10 €/lGel de ducha avena 1 L |
| Kéfir | 2,20 €/kgKéfir natural Hacendado sabor suave, bote 500 g | 2,63 €/kgKéfir natural desnatado Dia Láctea 4 x 180 g |
| Salsa de soja | 4,80 €/lSalsa de Soja Hacendado, botella 250 ml | 4,80 €/lSalsa de soja Dia Salseo 250 ml |
| Pan de hamburguesa | 2,83 €/kgMaxi pan de burger Hacendado, paquete 300 g | 2,83 €/kgPan de hamburguesa maxi Gremlins El Molino de Dia 300 g |
| Patatas fritas congeladas | 1,50 €/kgPatatas prefritas corte grueso Hacendado ultracongeladas, paquete 2 kg | 1,50 €/kgPatatas prefritas Dia Patatas Unidas 2 Kg |
| Leche de almendra | 1,10 €/lBebida de almendras 0% azúcar Hacendado, brik 1 L | 1,49 €/lBebida de almendras 0% azúcares Dia Vegedia 1 L |
| Lomo de cerdo | 4,50 €/kgLomo de cerdo trozo, pieza aprox. 970 g | 5,67 €/kgFilete de cinta de lomo Selección de Dia 500 g aprox. |
| Tortilla de patata | 4,50 €/kgTortilla de patata y cebolla Hacendado, bandeja 600 g | 4,50 €/kgTortilla de patatas con cebolla Dia Al Punto 600 g |
| Barra de pan | 1,59 €/kg3 Barras de pan, 750 g | 2,00 €/kgBarra de pan Diana El Molino de Dia 250 g |
| Crema de cacahuete | 5,30 €/kgCrema de cacahuete 100% Hacendado, tarro 500 g | 5,98 €/kgCrema de cacahuete Just loading 500 g |
| Hamburguesas de vacuno | 10,93 €/kgBurger de vacuno, bandeja 540 g | 11,09 €/kgBurger de vacuno 6 unidades Selección de Dia 540 g |
| Alitas de pollo | 4,45 €/kgAlas de pollo, bandeja aprox. 910 g | 5,29 €/kgAlas de pollo partidas Selección de Dia 700 g aprox. |
| Brócoli | 2,70 €/kgBrócoli, pieza aprox. 540 g | 2,78 €/kgBrócoli 500 g |
| Nata para cocinar | 3,08 €/lNata ligera para cocinar Hacendado, pack 3 600 ml | 3,08 €/lNata para cocinar 18% M.G. Dia Láctea 3 x 200 ml |
| Pizza congelada | 4,21 €/kgPizzas tomate y queso Hacendado ultracongeladas, 570 g | 4,84 €/kgPizza reina 2 unidades Dia Al Punto 700 g |
| Lavavajillas a mano | 0,89 €/lLavavajillas a mano Bosque Verde, botella 1,3 L | 0,88 €/lLavavajillas diluido Dia Super Paco 1,3 L |
| Patatas fritas de bolsa | 6,00 €/kgPatatas fritas clásicas Hacendado, paquete 300 g | 5,57 €/kgPatatas fritas al punto de sal Dia Snack Maniac 350 g |
| Kiwis | 4,55 €/kgKiwis verdes, bandeja aprox. 1,07 kg | 4,27 €/kgKiwi bandeja 700 g |
| Cacao soluble | 4,90 €/kgCacao soluble Hacendado, bote 1 kg | 4,39 €/kgCacao soluble Dia Temptation 1.5 Kg |
| Galletas María | 1,69 €/kgGalletas María dorada Hacendado, paquete 800 g | 1,69 €/kgGalletas maría dorada Dia Galleteca 800 g |
| Zumo de naranja | 1,85 €/lZumo pura naranja con pulpa Hacendado, brik 1 L | 1,85 €/lZumo de naranja sin pulpa Dia Saborfera 1 L |
| Lejía | 0,37 €/lLejía normal Tradicional Bosque Verde, garrafa 5 L | 0,37 €/lLejía Dia 5 L |
| Queso curado | 9,20 €/kgQueso curado y cheddar Hacendado en dados, paquete 125 g | 11,36 €/kgQueso curado cortado Dia El Cencerro 250 g |
| Queso semicurado | 9,41 €/kgQueso semicurado mezcla Hacendado, pieza aprox. 1,54 kg | 9,72 €/kgQueso semicurado Dia El Cencerro 250 g |
| Chorizo | 6,90 €/kgChorizo oreado, bandeja aprox. 360 g | 7,30 €/kgChorizo de pamplona extra Dia Nuestra Alacena 2 x 100 g |
| Mantequilla | 8,40 €/kgMantequilla light Hacendado, tarrina 250 g | 13,58 €/kgMantequilla en rulo Asturiana 500 g |
| Azúcar | 0,90 €/kgAzúcar blanco Hacendado, paquete 1 kg | 0,90 €/kgAzúcar blanco Dia 1 Kg |
| Harina de trigo | 0,59 €/kgHarina de trigo grande Hacendado, paquete 5 kg | 0,72 €/kgHarina de trigo El Molino de Dia 1 Kg |
| Gazpacho | 1,60 €/lGazpacho tradicional Hacendado, botella 1 L | 1,59 €/lGazpacho Dia Al Punto 1 L |
| Hummus | 4,38 €/kgHummus de garbanzos Hacendado receta clásica, tarrina 240 g | 5,86 €/kgHummus clásico Dia Al Punto 220 g |
| Miel | 5,00 €/kgMiel de flores Hacendado, tarro 1 kg | 4,99 €/kgMiel de flores Dia Mielove 1 Kg |
| Chocolate negro | 11,67 €/kgChocolate negro 55% cacao Hacendado, tableta 150 g | 11,25 €/kgChocolate negro 55% cacao para postres Dia Temptation 200 g |
| Peras | 2,30 €/kgPeras Conferencia, aprox. 1,07 kg | 2,00 €/kgPera limonera 500 g |
| Mandarinas | 2,15 €/kgMandarina, pieza aprox. 130 g | 1,59 €/kgMandarina malla 1 Kg |
| Limones | 2,20 €/kgLimones, malla 1 kg | 1,85 €/kgLimones malla 750 g |
| Pimiento rojo | 2,90 €/kgPimiento rojo, pieza aprox. 290 g | 3,69 €/kgPimiento rojo unidad 350 g aprox. |
| Champiñones | 5,20 €/kgChampiñones blancos, bandeja aprox. 300 g | 5,96 €/kgChampiñón entero bandeja 250 g |
| Salchichas Frankfurt | 2,56 €/kgSalchichas cocidas estilo Frankfurt Hacendado de pollo y cerdo sabor ahumado, pack 4 704 g | 2,56 €/kgSalchichas frankfurt Dia Funky Frank 4 x 160 g |
| Ensalada en bolsa | 3,40 €/kgEnsalada mezcla 4 estaciones lavada, paquete 250 g | 4,95 €/kgEnsalada 4 estaciones Dia Vegecampo 200 g |
Mercadona vs DIA: dónde gana cada uno
Dónde Mercadona es más barato que DIA
- Jamón york: un 55 % más barato
- Salmón fresco: un 52 % más barato
- Mantequilla: un 38 % más barato
- Queso rallado: un 34 % más barato
Dónde DIA es más barato que Mercadona
- Pechuga de pavo en fiambre: un 38 % más barato
- Cebolla: un 33 % más barato
- Plátanos: un 26 % más barato
- Mandarinas: un 26 % más barato
Preguntas frecuentes
¿Qué es más barato, Mercadona o DIA?
Con 9 básicos de la cesta, Mercadona sale 0,53 € más barato (28,73 € frente a 29,27 €, un 2 %). Producto a producto, Mercadona es más barato en 51 y DIA en 30, de 112 que tienen los dos.
¿Es mejor DIA o Mercadona para la compra de la semana?
Si compras los básicos de nuestra cesta, gana Mercadona. Pero cada uno tiene sus productos fuertes: mira abajo dónde es más barato cada súper.
¿Comparáis los mismos productos?
Comparamos el equivalente más barato de cada súper (la leche entera más barata de cada uno, por ejemplo), no la misma marca. Muchas veces es su marca blanca.
¿Me sale más barato a mí?
Depende de tu lista. En la app de Suppy la pones entera y te dice en qué súper te sale más barata.